MOQ: | 10000 pezzi |
prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | 10 pezzi/scatola, 400 pezzi/cartone |
Periodo di consegna: | 20 giorni dopo il deposito |
Metodo di pagamento: | T/T o Western Union |
Supply Capacity: | 1800000pcs/mese |
parti auto per toyota corolla 4ZZFE candela 90080-91194 K16R-U11 BKR5EY elettrodo centrale in rame
PSpecifiche del prodotto
Prodotto | Candela |
Modelli | 90080-91194 |
Il telaio n. | ZZE111 |
Motore n. | 4ZZFE |
Anno | 2000-2002 |
Marca auto | Per auto Toyota COROLLA |
Durata | 50000 km |
Misura | Standard |
MOQ | 50 |
Consegna per campione | 2-3 giorni |
Consegna | 5-10 giorni lavorativi / Dipende dalla quantità dell'ordine |
Spedizione | Mare, aria, espresso |
Pagamento | T/T, Western Union |
CANDELA DI RICAMBIO PER BKR6KC
NUMERI OE
NISSAN | 22401-53J05 |
NISSAN | 22401-70J13 |
TOYOTA | 90919-01176 |
TOYOTA | 90080-91229 |
TOYOTA | 90919-01245 |
TOYOTA | 90919-01177 |
TOYOTA | 90919-01244 |
ANALISI DEL PROFILO DELLA CANDELA DOPO L'USO
Surriscaldamento |
Rottura dell'isolante |
Bagnato d'olio |
|
Troppo coke |
|
Toner annerito |
Contaminazione da piombo |
|
La coppia di montaggio è troppo piccola |
Corona |
|
IMMAGINI PER RIFERIMENTO
MOQ: | 10000 pezzi |
prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | 10 pezzi/scatola, 400 pezzi/cartone |
Periodo di consegna: | 20 giorni dopo il deposito |
Metodo di pagamento: | T/T o Western Union |
Supply Capacity: | 1800000pcs/mese |
parti auto per toyota corolla 4ZZFE candela 90080-91194 K16R-U11 BKR5EY elettrodo centrale in rame
PSpecifiche del prodotto
Prodotto | Candela |
Modelli | 90080-91194 |
Il telaio n. | ZZE111 |
Motore n. | 4ZZFE |
Anno | 2000-2002 |
Marca auto | Per auto Toyota COROLLA |
Durata | 50000 km |
Misura | Standard |
MOQ | 50 |
Consegna per campione | 2-3 giorni |
Consegna | 5-10 giorni lavorativi / Dipende dalla quantità dell'ordine |
Spedizione | Mare, aria, espresso |
Pagamento | T/T, Western Union |
CANDELA DI RICAMBIO PER BKR6KC
NUMERI OE
NISSAN | 22401-53J05 |
NISSAN | 22401-70J13 |
TOYOTA | 90919-01176 |
TOYOTA | 90080-91229 |
TOYOTA | 90919-01245 |
TOYOTA | 90919-01177 |
TOYOTA | 90919-01244 |
ANALISI DEL PROFILO DELLA CANDELA DOPO L'USO
Surriscaldamento |
Rottura dell'isolante |
Bagnato d'olio |
|
Troppo coke |
|
Toner annerito |
Contaminazione da piombo |
|
La coppia di montaggio è troppo piccola |
Corona |
|
IMMAGINI PER RIFERIMENTO